elokuu
| vko 34 | 19.8 | ti | jää | 19.10 | ||
| 20.8 | ke | jää | 18.00 | |||
| 21.8 | to | Peli JoKi-YJK | 18.30 | Nivala, lähtö 17.00 | ||
| 23.8 | la | Peli YJK-TIHC | 12.30 | Ylivieska | ||
| vko 35 | 26.8 | ti | jää | 19.10 | ||
| 27.8 | ke | jää | 18.00 | |||
| 28.8 | to | jää | 18.00 | |||
| Jäätreeniajat: | Maanantai 19.10-20.30 | |||||
| Keskiviikko 18.00-19.00 | ||||||
| Torstai 18.00 -19.00 | ||||||
| Ti 26.8 harkat 19.10-20.30 | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










